Topengo est le spécialiste des recharges mobiles prépayées en ligne.
Se connecter

Mot de passe oublié ?

Ticket Téléphone Afrique 15 €

SKU# 3561292084552

15,00 €
Ajouter les articles au panier

Disponibilité: En stock

Valeur en points : 1500
Point(s) fidélité : 75pts

Description rapide

Des tarifs avantageux pour appeler les fixes et les mobiles d'Afrique (Egypte, Sénégal ...)

Descriptif Produit

Détails


Des tarifs avantageux pour appeler les fixes et les mobiles d'Afrique (Egypte, Sénégal ...).


Utilisable en France métropolitaine et depuis plus de 60 pays.

• depuis les téléphones fixes à fréquences vocales, publics et privés, y compris ceux en Accès Sélectifs et Téléséjour. 

• permet d'appeler tous les numéros fixes, mobiles, IP, Minitel, Audiotel et la plupart des numéros spéciaux.

Coût de mise en relation de 0,50 €/appel.

Avantages

- tarification avantageuse

- tarification à la seconde

- tarification valable 24h/24*

- appel avec un numéro gratuit : 3089

- accès partout en France depuis un poste fixe ou d’une cabine téléphonique et même de l’étranger vers plus de 60 pays

- utilisable depuis un poste à fréquences vocales, public ou privé, y compris ceux en services sélectifs, restreints ou Téléséjour. 

- le Ticket Téléphone se présente sous forme dématérialisée (affichage des codes à l'écran et réception par mail)

* sauf au départ de Mayotte vers certaines destinations avec le ticket téléphone alizés

Comment téléphoner avec le ticket téléphone ? 

1 Composer le 3089 (gratuit)

2 Tapez le code (à gratter sur le ticket ou inscrit sur la facturette) suivi de #

Laissez vous guider par le serveur vocal et découvrez l’accès abrégé.

L’option « code abrégé » permet, une fois activée, de supprimer ou réduire à 4 chiffres le code secret en téléphonant d’un même poste.

3 Composez le numéro de votre correspondant suivi de # 


 

Pays concernés
Durée
Maximum vers
fixe (Hors
coût de
mise en
relation)
Durée
Maximum vers
mobile (Hors
coût de
mise en
relation)
Appel
Numéro
gratuit
possible à
partir de
Cout de mise
en relation
Andorre 400 60 Fixe 0,50 €
Émirats arabes unis 90 90 Fixe 0,50 €
Afghanistan 60 60 Fixe 0,50 €
Albanie 130 80 Fixe 0,50 €
Arménie 120 60 Fixe 0,50 €
Angola 183 133 Fixe 0,50 €
Argentine 400 90 Fixe 0,50 €
Autriche 400 60 Fixe 0,50 €
Australie 400 90 Fixe 0,50 €
Aruba 40 0 Fixe 0,50 €
Azerbaïdjan 60 60 Fixe 0,50 €
Bosnie-Herzégovine 80 50 Fixe 0,50 €
Barbade 50 0 Fixe 0,50 €
Bangladesh 241 241 Fixe 0,50 €
Belgique 400 60 Fixe 0,50 €
Burkina Faso 145 120 Fixe 0,50 €
Bulgarie 300 40 Fixe 0,50 €
Bahreïn 100 100 Fixe 0,50 €
Burundi 400 200 Fixe 0,50 €
Bénin 160 150 Fixe 0,50 €
Bermudes 80 0 Fixe 0,50 €
Brunéi Darussalam 130 130 Fixe 0,50 €
Bolivie 80 80 Fixe 0,50 €
Brésil 300 60 Fixe 0,50 €
Bahamas 200 0 Fixe 0,50 €
Bhoutan 40 0 Fixe 0,50 €
Botswana 160 160 Fixe 0,50 €
Bélarus 50 50 Fixe 0,50 €
Belize 40 0 Fixe 0,50 €
Canada 500 500 Fixe 0,50 €
République centrafricaine 40 40 Fixe 0,50 €
Congo 200 200 Fixe 0,50 €
Suisse 400 60 Fixe 0,50 €
Côte d’Ivoire 135 115 Fixe 0,50 €
Îles Cook 40 0 Fixe 0,50 €
Chili 400 60 Fixe 0,50 €
Cameroun 140 95 Fixe 0,50 €
Chine 900 900 Fixe 0,50 €
Colombie 200 100 Fixe 0,50 €
Costa Rica 150 150 Fixe 0,50 €
Cuba 18 18 Fixe 0,50 €
Cap-Vert 40 40 Fixe 0,50 €
Chypre 300 90 Fixe 0,50 €
République tchèque 400 60 Fixe 0,50 €
Allemagne 400 60 Fixe 0,50 €
Djibouti 50 50 Fixe 0,50 €
Danemark 400 60 Fixe 0,50 €
Dominique 40 0 Fixe 0,50 €
République dominicaine 100 90 Fixe 0,50 €
Algérie 160 120 Fixe 0,50 €
Équateur 100 90 Fixe 0,50 €
Estonie 400 60 Fixe 0,50 €
Égypte 200 200 Fixe 0,50 €
Érythrée 40 0 Fixe 0,50 €
Espagne 400 60 Fixe 0,50 €
Éthiopie 120 90 Fixe 0,50 €
Finlande 400 60 Fixe 0,50 €
Îles Malouines 40 0 Fixe 0,50 €
États fédérés de Micronésie 40 0 Fixe 0,50 €
Îles Féroé 60 60 Fixe 0,50 €
Gabon 200 120 Fixe 0,50 €
Royaume-Uni 400 60 Fixe 0,50 €
Grenade 40 0 Fixe 0,50 €
Géorgie 100 60 Fixe 0,50 €
Ghana 400 140 Fixe 0,50 €
Gibraltar 100 40 Fixe 0,50 €
Groenland 40 0 Fixe 0,50 €
Gambie 100 50 Fixe 0,50 €
Guinée 140 130 Fixe 0,50 €
Guadeloupe 500 60 Fixe 0,50 €
Guinée équatoriale 120 100 Fixe 0,50 €
Grèce 400 60 Fixe 0,50 €
Guatemala 100 100 Fixe 0,50 €
Guam 40 0 Fixe 0,50 €
Guinée-Bissau 55 55 Fixe 0,50 €
Guyana 60 60 Fixe 0,50 €
Hong Kong 450 450 Fixe 0,50 €
Honduras 40 40 Fixe 0,50 €
Croatie 300 60 Fixe 0,50 €
Haïti 80 80 Fixe 0,50 €
Hongrie 400 60 Fixe 0,50 €
Indonésie 100 90 Fixe 0,50 €
Irlande 400 60 Fixe 0,50 €
Israël 600 120 Fixe 0,50 €
Inde 200 120 Fixe 0,50 €
Irak 100 70 Fixe 0,50 €
Iran 100 80 Fixe 0,50 €
Islande 180 60 Fixe 0,50 €
Italie 400 60 Fixe 0,50 €
Jamaïque 60 60 Fixe 0,50 €
Jordanie 200 100 Fixe 0,50 €
Japon 800 60 Fixe 0,50 €
Kenya 250 200 Fixe 0,50 €
Kirghizistan 70 70 Fixe 0,50 €
Cambodge 130 130 Fixe 0,50 €
Kiribati 15 0 Fixe 0,50 €
Comores 55 45 Fixe 0,50 €
Corée du Sud 400 100 Fixe 0,50 €
Koweït 90 90 Fixe 0,50 €
Kazakhstan 80 80 Fixe 0,50 €
Laos 200 200 Fixe 0,50 €
Liban 120 60 Fixe 0,50 €
Liechtenstein 200 40 Fixe 0,50 €
Sri Lanka 120 100 Fixe 0,50 €
Libéria 40 40 Fixe 0,50 €
Lesotho 40 0 Fixe 0,50 €
Lituanie 200 60 Fixe 0,50 €
Luxembourg 400 60 Fixe 0,50 €
Lettonie 400 60 Fixe 0,50 €
Libye 140 100 Fixe 0,50 €
Maroc 120 70 Fixe 0,50 €
Monaco 400 60 Fixe 0,50 €
Moldavie 100 60 Fixe 0,50 €
Madagascar 60 70 Fixe 0,50 €
Macédoine 120 50 Fixe 0,50 €
Mali 170 110 Fixe 0,50 €
Myanmar 60 0 Fixe 0,50 €
Mongolie 40 0 Fixe 0,50 €
Macao 120 120 Fixe 0,50 €
Îles Mariannes du Nord 40 0 Fixe 0,50 €
Martinique 500 60 Fixe 0,50 €
Mauritanie 100 100 Fixe 0,50 €
Montserrat 40 0 Fixe 0,50 €
Malte 200 60 Fixe 0,50 €
Maurice 130 130 Fixe 0,50 €
Maldives 40 0 Fixe 0,50 €
Malawi 100 0 Fixe 0,50 €
Mexique 200 60 Fixe 0,50 €
Malaisie 400 100 Fixe 0,50 €
Mozambique 110 110 Fixe 0,50 €
Namibie 130 100 Fixe 0,50 €
Nouvelle-Calédonie 60 60 Fixe 0,50 €
Niger 230 230 Fixe 0,50 €
Île Norfolk 15 0 Fixe 0,50 €
Nigéria 350 350 Fixe 0,50 €
Nicaragua 70 70 Fixe 0,50 €
Pays-Bas 400 60 Fixe 0,50 €
Norvège 400 60 Fixe 0,50 €
Népal 60 0 Fixe 0,50 €
Nauru 15 0 Fixe 0,50 €
Niue 40 0 Fixe 0,50 €
Nouvelle-Zélande 300 60 Fixe 0,50 €
Oman 50 0 Fixe 0,50 €
Panama 150 90 Fixe 0,50 €
Pérou 200 60 Fixe 0,50 €
Polynésie française 40 40 Fixe 0,50 €
Philippines 100 90 Fixe 0,50 €
Pakistan 100 100 Fixe 0,50 €
Pologne 400 60 Fixe 0,50 €
Porto Rico 400 0 Fixe 0,50 €
Territoire palestinien 70 70 Fixe 0,50 €
Portugal 400 60 Fixe 0,50 €
Palaos 40 0 Fixe 0,50 €
Paraguay 100 90 Fixe 0,50 €
Qatar 50 50 Fixe 0,50 €
Réunion 500 60 Fixe 0,50 €
Roumanie 400 60 Fixe 0,50 €
Serbie 120 80 Fixe 0,50 €
Russie 300 100 Fixe 0,50 €
Rwanda 150 170 Fixe 0,50 €
Arabie saoudite 150 150 Fixe 0,50 €
Îles Salomon 15 0 Fixe 0,50 €
Seychelles 80 0 Fixe 0,50 €
Soudan 230 230 Fixe 0,50 €
Suède 400 60 Fixe 0,50 €
Singapour 400 400 Fixe 0,50 €
Slovénie 200 60 Fixe 0,50 €
Slovaquie 200 60 Fixe 0,50 €
Sierra Leone 40 40 Fixe 0,50 €
Saint-Marin 250 0 Fixe 0,50 €
Sénégal 215 115 Fixe 0,50 €
Somalie 30 30 Fixe 0,50 €
Suriname 50 50 Fixe 0,50 €
El Salvador 100 100 Fixe 0,50 €
Syrie 90 90 Fixe 0,50 €
Swaziland 40 0 Fixe 0,50 €
Tchad 200 200 Fixe 0,50 €
Togo 50 50 Fixe 0,50 €
Thaïlande 500 500 Fixe 0,50 €
Tadjikistan 80 0 Fixe 0,50 €
Tokelau 40 0 Fixe 0,50 €
Turkménistan 70 0 Fixe 0,50 €
Tunisie 110 45 Fixe 0,50 €
Tonga 40 0 Fixe 0,50 €
Turquie 800 220 Fixe 0,50 €
Tuvalu 40 0 Fixe 0,50 €
Taïwan 400 150 Fixe 0,50 €
Tanzanie 210 210 Fixe 0,50 €
Ukraine 100 90 Fixe 0,50 €
Ouganda 130 130 Fixe 0,50 €
États-Unis 500 500 Fixe 0,50 €
Uruguay 150 60 Fixe 0,50 €
Ouzbékistan 80 80 Fixe 0,50 €
Venezuela 400 60 Fixe 0,50 €
Îles Vierges britanniques 40 0 Fixe 0,50 €
Viêt Nam 150 150 Fixe 0,50 €
Vanuatu 15 15 Fixe 0,50 €
Wallis-et-Futuna 40 40 Fixe 0,50 €
Yémen 70 70 Fixe 0,50 €
Mayotte 200 60 Fixe 0,50 €
Afrique du Sud 460 120 Fixe 0,50 €
Zambie 210 100 Fixe 0,50 €
Zimbabwe 160 100 Fixe 0,50 €